수의계약결과공개
> 정부 3.0 정보공개
> 수의계약결과공개
전체 33건
현재 페이지 3/4
연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2020년 2분기 수의계약 공개 | |||||
12 | 2020년 1분기 수의계약 공개 | |||||
11 | 사천시시설관리공단 2019년 4분기 수의계약 공개 | |||||
10 | 사천시시설관리공단 2019년 3분기 수의계약 공개 | |||||
9 | 사천시시설관리공단 2019년 2분기 수의계약 공개 | |||||
8 | 2019년도 3월 수의계약 결과 공개 | |||||
7 | 2019년도 2월 수의계약 결과 공개 | |||||
6 | 2019년도 1월 수의계약 결과 공개 | |||||
5 | 2018년 12월 수의계약 결과 공개 | |||||
4 | 2018년 11월 수의계약 결과 공개 |
- 담당자 :
- 055-831-7200
- 최종수정일 :
- 2025-05-01