수의계약결과공개
> 정부 3.0 정보공개
> 수의계약결과공개
전체 5건
현재 페이지 1/1
| 연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MOU 체결 현황(2024년) | |||||
| 4 | MOU 체결 현황(2023년) | |||||
| 3 | MOU 체결 현황(2022년) | |||||
| 2 | MOU 체결 현황(2021년) | |||||
| 1 | MOU 체결 현황(2021년 상반기 기준) |
- 담당자 :
- 055-831-7200
- 최종수정일 :
- 2025-05-01