삼천포공공하수처리시설 특정수질유해물질 분석결과
> 열린마당
> 삼천포공공하수처리시설 특정수질유해물질 분석결과
전체 19건
현재 페이지 1/2
번호 | 제목 | 이름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
19 | 2024년 7월 수질시험성적서 | 관리자 | 2024-08-05 | 188 |
18 | 2024년 6월 수질시험성적서 | 관리자 | 2024-07-04 | 201 |
17 | 2024년 5월 수질시험성적서 | 관리자 | 2024-06-03 | 175 |
16 | 2024년 4월 수질시험성적서 | 관리자 | 2024-05-07 | 173 |
15 | 2024년 3월 수질시험성적서 | 관리자 | 2024-04-08 | 184 |
14 | 2024년 2월 수질시험성적서 | 관리자 | 2024-03-04 | 172 |
13 | 2024년 1월 수질시험성적서 | 관리자 | 2024-02-05 | 176 |
12 | 2023년 12월 수질시험성적서 | 관리자 | 2024-01-03 | 172 |
11 | 2023년 11월 수질시험성적서 | 관리자 | 2023-12-04 | 166 |
10 | 2023년 10월 수질시험성적서 | 관리자 | 2023-11-06 | 166 |
- 담당자 :
- 055-831-7200
- 최종수정일 :
- 2025-05-01