안전사고현황
> 열린마당
> 안전사고현황
전체 7건
현재 페이지 1/1
| 번호 | 제목 | 이름 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 이용객 안전사고 발생 현황(2026. 6. 30. 기준) | 관리자 | 2026-08-31 | 10 |
| 6 | 이용객 안전사고 발생 현황(2025. 6. 30. 기준) | 관리자 | 2025-08-04 | 278 |
| 5 | 산업재해 발생현황(2025. 6. 30. 기준) | 관리자 | 2025-08-04 | 255 |
| 4 | 이용객 안전사고 발생 현황(2024. 12. 31. 기준) | 관리자 | 2025-01-04 | 231 |
| 3 | 산업재해 발생현황(2024. 12. 31. 기준) | 관리자 | 2025-01-04 | 251 |
| 2 | 이용객 안전사고 발생 현황(2024. 6. 30. 기준) | 관리자 | 2024-08-08 | 453 |
| 1 | 산업재해 발생현황(2024. 6. 30. 기준) | 관리자 | 2024-08-08 | 439 |
1
- 담당자 :
- 055-831-7200
- 최종수정일 :
- 2025-05-01