시천실내수영장 시설물안전점검
> 열린마당
> 시천실내수영장 시설물안전점검
전체 569건
현재 페이지 18/57
| 번호 | 제목 | 이름 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 399 | 사천시시설관리공단 수영장 담당자님께[1] | 박동진@MC0GCCqGSIb3DQIJAyEA1DgqtxDPYCvD6VzYYgAQbFIdwe55Y1lNMSJtYFTWRQQ= | 2024-12-23 | 690 |
| 398 | 사천시시설관리공단 수영장 담당자님께[1] | 박동진@MC0GCCqGSIb3DQIJAyEA1DgqtxDPYCvD6VzYYgAQbFIdwe55Y1lNMSJtYFTWRQQ= | 2024-12-23 | 86 |
| 397 | 복근운동AB슬라이드보충건[1] | @ | 2024-12-23 | 86 |
| 396 | 수영강습을 등록하지 않은 회원이 같이 강습 받는 문제[1] | 이수영@MC0GCCqGSIb3DQIJAyEASydRIlbEdZPMi2hNZ1nn+mkpk5rDV0eVfqP+dI42UAI= | 2024-12-23 | 130 |
| 395 | 아쿠아수영 시간 변경과 강사교체건에 대해서[1] | 이미옥@MC0GCCqGSIb3DQIJAyEAIx3uN59nEeX4xdL2207dcJdphO3d4HLOXVI9ZOBvtAw= | 2024-12-22 | 517 |
| 394 | 삼천포 수영장 연차 사용 건 문의[1] | @ | 2024-12-22 | 662 |
| 393 | 우주항공국민체육센터 자유 수영때 레인 구분이 의미가 없습니다.[1] | 장제민@MC0GCCqGSIb3DQIJAyEAPqRGv13yJAznDJI6b3P7yu7RGT7ZCkavOBOS7rrld08= | 2024-12-21 | 108 |
| 392 | 형평성에 맞는 강사 배정 [1] | @ | 2024-12-21 | 771 |
| 391 | 강사님들의 형평성에 맞는 시간, 반배정[1] | @ | 2024-12-21 | 110 |
| 390 | 강습시 마무리 활동에 대한 의견[1] | @ | 2024-12-20 | 628 |
- 담당자 :
- 055-831-7200
- 최종수정일 :
- 2025-05-01